近期,我公司生產(chǎn)的北斗網(wǎng)絡(luò )時(shí)鐘服務(wù)器在新疆烏依布拉克水電站成功投運
北斗網(wǎng)絡(luò )時(shí)鐘服務(wù)器的技術(shù)參數
內容 | 指 標 |
電源 | 直流/交流自適應內置后備電池。95~265V交流 ;110~250V直流` |
GPS特性 | 1PPS秒脈沖定時(shí)準確度:20ns, 天線(xiàn)射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐。 可同時(shí)跟蹤12顆GPS衛星。接收頻率1575.42MHZ 數據重現時(shí)間:熱啟動(dòng)≤20秒,冷啟動(dòng)≤1.5分鐘GPS天線(xiàn)的饋線(xiàn)長(cháng)30米 |
IRIG-B 時(shí)間碼 | B(DC)碼 RS422接口 B(AC)碼, 調制比3:1 , 輸出幅度0~10VP-P可調 , 阻抗600Ω, 平衡輸出(不共地) B(DC)碼同步準確度小于1μS。B(AC)碼同步準確度小于 12μS |
同步脈沖輸出 | TTL電平接口,正脈沖上升沿有效,信號脈沖寬度200ms。 定時(shí)準確度:接收GPS時(shí),小于0.2微秒。接收B碼時(shí),小于1微秒。 |
NTP網(wǎng)絡(luò )對時(shí)輸出 | 支持協(xié)議:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可選擇。精度:0.2-10ms |
箱體結構尺寸 | 1U或2U 高,19英寸寬機架安裝。 尺寸:44.4/88.8(高)×450(寬)×320(深)mm |
電磁兼容特性 | |
告警觸點(diǎn) | 繼電器節點(diǎn)4對 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap